Share on

Top Youtube Sports channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Jovem Pan NewsJovem Pan News 7,890,000 4,686,016,770 136,873 Sports 2011
2 ESPN BrasilESPN Brasil 6,060,000 3,838,028,680 33,277 Sports 2012
3 Jovem Pan EsportesJovem Pan Esportes 4,620,000 3,237,615,978 19,874 Sports 2015
4 TNT Sports BrasilTNT Sports Brasil 10,800,000 2,743,179,255 7,331 Sports 2009
5 gege 4,400,000 2,375,358,879 13,829 Sports 2020
6 DesimpedidosDesimpedidos 9,810,000 2,197,916,533 2,935 Sports 2013
7 BanheiristasBanheiristas 5,350,000 1,702,171,881 1,156 Sports 2016
8 Pânico Jovem PanPânico Jovem Pan 3,910,000 1,422,409,718 15,361 Sports 2015
9 SportsHDSportsHD 4,620,000 1,341,210,037 168 Sports 2015
10 Sem ZikaSem Zika 1,320,000 1,240,966,839 3,863 Sports 2021
11 Os Donos da BolaOs Donos da Bola 2,560,000 1,198,949,950 11,533 Sports 2016
12 Renato CarianiRenato Cariani 6,680,000 1,108,502,659 3,032 Sports 2016
13 CamisaGb12CamisaGb12 1,050,000 1,042,693,273 2,031 Sports 2022
14 Goleiro De CapaceteGoleiro De Capacete 2,200,000 1,016,483,892 1,268 Sports 2019
15 CazéTVCazéTV 12,400,000 995,680,526 5,260 Sports 2019
16 MUSCLECHESSMUSCLECHESS 1,980,000 994,388,753 2,711 Sports 2013
17 Miro FootballMiro Football 2,230,000 988,272,405 463 Sports 2016
18 Jozão - FutebolJozão - Futebol 1,830,000 916,090,656 790 Sports 2022
19 Rei do PiãoRei do Pião 1,620,000 913,921,176 653 Sports 2019
20 Pipa CombatePipa Combate 2,760,000 894,672,263 1,756 Sports 2015
21 UFC BrasilUFC Brasil 2,380,000 841,930,362 9,610 Sports 2012
22 FLA TVFLA TV 6,890,000 832,286,127 9,999 Sports 2006
23 Musculos e Corpo DefinidoMusculos e Corpo Definido 5,710,000 697,298,177 1,096 Sports 2016
24 Kaick DinizKaick Diniz 1,700,000 695,947,336 6,779 Sports 2011
25 Programa do PorchatPrograma do Porchat 2,250,000 684,785,865 3,392 Sports 2016
26 Renan PkRenan Pk 2,830,000 630,703,860 871 Sports 2017
27 Futirinhas - Edu e PépeFutirinhas - Edu e Pépe 2,090,000 596,851,611 4,312 Sports 2012
28 Fr4nceFr4nce 1,140,000 549,336,295 399 Sports 2015
29 Rádio Craque NetoRádio Craque Neto 2,300,000 541,303,658 3,461 Sports 2018
30 Carol BorbaCarol Borba 6,290,000 539,023,253 1,886 Sports 2015
31 TV Palmeiras/FAMTV Palmeiras/FAM 2,120,000 516,754,915 9,973 Sports 2009
32 WESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRAWESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRA 2,650,000 514,311,440 3,532 Sports 2013
33 CARTEL MAROMBACARTEL MAROMBA 2,130,000 503,571,612 1,842 Sports 2014
34 Raquel FreestyleRaquel Freestyle 3,020,000 496,706,628 1,249 Sports 2008
35 Gustavo MarquesGustavo Marques 1,860,000 467,463,307 576 Sports 2018
36 PaulistãoPaulistão 3,250,000 438,602,616 5,989 Sports 2013
37 Gonze NelesGonze Neles 1,490,000 424,972,598 610 Sports 2020
38 TC SkateboardTC Skateboard 665,000 414,121,133 606 Sports 2016
39 Victor LelisVictor Lelis 2,480,000 404,432,519 1,468 Sports 2012
40 Vini VainerVini Vainer 1,040,000 392,443,357 2,957 Sports 2011
41 Leandro TwinLeandro Twin 3,330,000 362,669,719 3,201 Sports 2007
42 Marcos FLA ReactMarcos FLA React 930,000 354,472,883 3,984 Sports 2017
43 Santos Futebol ClubeSantos Futebol Clube 1,260,000 354,291,021 7,603 Sports 2009
44 Max TitaniumMax Titanium 1,770,000 349,757,811 2,555 Sports 2014
45 Airball ClipsAirball Clips 443,000 347,341,621 686 Sports 2022
46 Notícias RedeTVNotícias RedeTV 1,170,000 346,670,852 19,838 Sports 2019
47 Curiosidades da Bola - PIETROCuriosidades da Bola - PIETRO 522,000 340,797,454 2,438 Sports 2018
48 Circuito Rancho PrimaveraCircuito Rancho Primavera 1,070,000 331,843,311 3,011 Sports 2015
49 DUAS LUVASDUAS LUVAS 259,000 327,549,784 1,716 Sports 2023
50 PilhadoPilhado 2,770,000 325,725,362 2,638 Sports 2017
51 Leozin FC‎  Leozin FC‎ 726,000 322,265,932 964 Sports 2013
52 Meu TimãoMeu Timão 1,100,000 320,279,496 9,835 Sports 2014
53 Melhor Futebol do Mundo - TNT Sports BrasilMelhor Futebol do Mundo - TNT Sports Brasil 796,000 316,461,654 2,829 Sports 2016
54 Laércio RefundiniLaércio Refundini 2,090,000 302,924,926 2,011 Sports 2018
55 De PlacaDe Placa 1,010,000 300,553,063 6,150 Sports 2017
56 De SolaDe Sola 1,550,000 296,000,080 2,218 Sports 2017
57 Brazil in SoccerBrazil in Soccer 784,000 275,776,099 901 Sports 2014
58 TECGOLTECGOL 997,000 268,395,650 4,161 Sports 2017
59 Italo ProduçõesItalo Produções 1,240,000 265,585,293 2,312 Sports 2014
60 PELEJAPELEJA 1,110,000 264,014,404 906 Sports 2016
61 Andressa FontineleAndressa Fontinele 810,000 247,764,374 141 Sports 2013
62 FutecemFutecem 658,000 247,259,452 434 Sports 2018
63 CR7HDCR7HD 1,040,000 246,717,417 773 Sports 2015
64 VPHDVPHD 931,000 246,642,594 530 Sports 2012
65 FutParódias ShortsFutParódias Shorts 826,000 244,286,402 1,376 Sports 2021
66 Mathews FootballMathews Football 1,020,000 243,392,213 199 Sports 2012
67 Pernas de Pau FCPernas de Pau FC 1,300,000 241,058,576 1,755 Sports 2016
68 Tupi EsportesTupi Esportes 872,000 240,023,010 3,937 Sports 2009
69 ANDRETI LEALANDRETI LEAL 1,550,000 239,437,685 344 Sports 2012
70 Football WorldFootball World 1,330,000 238,255,829 83 Sports 2014
71 Confederação Brasileira de FutebolConfederação Brasileira de Futebol 1,700,000 234,125,206 7,239 Sports 2010
72 kGZkGZ 697,000 231,097,830 147 Sports 2019
73 RaFla MelloRaFla Mello 770,000 228,516,275 3,852 Sports 2017
74 4FitClub4FitClub 1,660,000 222,810,063 1,356 Sports 2011
75 Hugo MilgrauHugo Milgrau 4,010,000 219,840,337 732 Sports 2014
76 Fábrica de MonstrosFábrica de Monstros 2,500,000 215,600,291 348 Sports 2014
77 São Paulo FCSão Paulo FC 1,890,000 214,985,680 2,287 Sports 2008
78 Football FlashbackFootball Flashback 857,000 214,011,320 986 Sports 2015
79 Jhemes ParkourJhemes Parkour 1,940,000 210,966,013 873 Sports 2020
80 Felipe FrancoFelipe Franco 2,160,000 204,545,698 784 Sports 2014
81 Rafael FootballRafael Football 1,070,000 204,528,967 477 Sports 2011
82 Goal BrasilGoal Brasil 469,000 204,113,356 2,204 Sports 2019
83 DRIBLAÊDRIBLAÊ 406,000 203,691,784 412 Sports 2022
84 Sport ImperativoSport Imperativo 438,000 203,428,711 1,202 Sports 2021
85 Fabiano BaldassoFabiano Baldasso 432,000 202,248,639 4,214 Sports 2012
86 NBA BrasilNBA Brasil 1,140,000 201,456,143 3,040 Sports 2020
87 Sport ShortsSport Shorts 318,000 200,075,192 352 Sports 2021
88 Cauanhenryque :)Cauanhenryque :) 654,000 199,609,912 837 Sports 2015
89 Mauro CezarMauro Cezar 780,000 198,913,377 2,871 Sports 2011
90 wardiwardi 280,000 198,870,041 838 Sports 2021
91 CFX SportsCFX Sports 788,000 198,219,902 2,829 Sports 2007
92 Dois Por Cento TVDois Por Cento TV 1,010,000 196,514,359 1,303 Sports 2011
93 INTEGRAL TVINTEGRAL TV 1,270,000 193,517,861 1,336 Sports 2008
94 SoccerJMSoccerJM 832,000 189,596,062 423 Sports 2016
95 The best sportsThe best sports 858,000 185,415,376 1,171 Sports 2016
96 Kaike NagaiKaike Nagai 376,000 184,114,023 541 Sports 2013
97 Mario Coelho VascoMario Coelho Vasco 478,000 183,750,542 5,797 Sports 2013
98 NESCAUNESCAU 41,100 183,209,528 172 Sports 2006
99 MathFootballMathFootball 910,000 181,997,479 22 Sports 2015
100 Jp Fishing Brasil - Pedro OjimaJp Fishing Brasil - Pedro Ojima 701,000 181,951,504 238 Sports 2014

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Jovem Pan NewsJovem Pan News 606,923 360,462,828 10,528
2 ESPN BrasilESPN Brasil 505,000 319,835,723 2,773
3 Jovem Pan EsportesJovem Pan Esportes 513,333 359,735,108 2,208
4 TNT Sports BrasilTNT Sports Brasil 720,000 182,878,617 488
5 gege 1,100,000 593,839,719 3,457
6 DesimpedidosDesimpedidos 891,818 199,810,593 266
7 BanheiristasBanheiristas 668,750 212,771,485 144
8 Pânico Jovem PanPânico Jovem Pan 434,444 158,045,524 1,706
9 SportsHDSportsHD 513,333 149,023,337 18
10 Sem ZikaSem Zika 440,000 413,655,613 1,287
11 Os Donos da BolaOs Donos da Bola 320,000 149,868,743 1,441
12 Renato CarianiRenato Cariani 835,000 138,562,832 379
13 CamisaGb12CamisaGb12 525,000 521,346,636 1,015
14 Goleiro De CapaceteGoleiro De Capacete 440,000 203,296,778 253
15 CazéTVCazéTV 2,480,000 199,136,105 1,052
16 MUSCLECHESSMUSCLECHESS 180,000 90,398,977 246
17 Miro FootballMiro Football 278,750 123,534,050 57
18 Jozão - FutebolJozão - Futebol 915,000 458,045,328 395
19 Rei do PiãoRei do Pião 324,000 182,784,235 130
20 Pipa CombatePipa Combate 306,666 99,408,029 195
21 UFC BrasilUFC Brasil 198,333 70,160,863 800
22 FLA TVFLA TV 382,777 46,238,118 555
23 Musculos e Corpo DefinidoMusculos e Corpo Definido 713,750 87,162,272 137
24 Kaick DinizKaick Diniz 130,769 53,534,410 521
25 Programa do PorchatPrograma do Porchat 281,250 85,598,233 424
26 Renan PkRenan Pk 404,285 90,100,551 124
27 Futirinhas - Edu e PépeFutirinhas - Edu e Pépe 174,166 49,737,634 359
28 Fr4nceFr4nce 126,666 61,037,366 44
29 Rádio Craque NetoRádio Craque Neto 383,333 90,217,276 576
30 Carol BorbaCarol Borba 698,888 59,891,472 209
31 TV Palmeiras/FAMTV Palmeiras/FAM 141,333 34,450,327 664
32 WESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRAWESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRA 240,909 46,755,585 321
33 CARTEL MAROMBACARTEL MAROMBA 213,000 50,357,161 184
34 Raquel FreestyleRaquel Freestyle 188,750 31,044,164 78
35 Gustavo MarquesGustavo Marques 310,000 77,910,551 96
36 PaulistãoPaulistão 295,454 39,872,965 544
37 Gonze NelesGonze Neles 372,500 106,243,149 152
38 TC SkateboardTC Skateboard 83,125 51,765,141 75
39 Victor LelisVictor Lelis 206,666 33,702,709 122
40 Vini VainerVini Vainer 80,000 30,187,950 227
41 Leandro TwinLeandro Twin 195,882 21,333,512 188
42 Marcos FLA ReactMarcos FLA React 132,857 50,638,983 569
43 Santos Futebol ClubeSantos Futebol Clube 84,000 23,619,401 506
44 Max TitaniumMax Titanium 177,000 34,975,781 255
45 Airball ClipsAirball Clips 221,500 173,670,810 343
46 Notícias RedeTVNotícias RedeTV 234,000 69,334,170 3,967
47 Curiosidades da Bola - PIETROCuriosidades da Bola - PIETRO 87,000 56,799,575 406
48 Circuito Rancho PrimaveraCircuito Rancho Primavera 118,888 36,871,479 334
49 DUAS LUVASDUAS LUVAS 259,000 327,549,784 1,716
50 PilhadoPilhado 395,714 46,532,194 376
51 Leozin FC‎  Leozin FC‎ 66,000 29,296,902 87
52 Meu TimãoMeu Timão 110,000 32,027,949 983
53 Melhor Futebol do Mundo - TNT Sports BrasilMelhor Futebol do Mundo - TNT Sports Brasil 99,500 39,557,706 353
54 Laércio RefundiniLaércio Refundini 348,333 50,487,487 335
55 De PlacaDe Placa 144,285 42,936,151 878
56 De SolaDe Sola 221,428 42,285,725 316
57 Brazil in SoccerBrazil in Soccer 78,400 27,577,609 90
58 TECGOLTECGOL 142,428 38,342,235 594
59 Italo ProduçõesItalo Produções 124,000 26,558,529 231
60 PELEJAPELEJA 138,750 33,001,800 113
61 Andressa FontineleAndressa Fontinele 73,636 22,524,034 12
62 FutecemFutecem 109,666 41,209,908 72
63 CR7HDCR7HD 115,555 27,413,046 85
64 VPHDVPHD 77,583 20,553,549 44
65 FutParódias ShortsFutParódias Shorts 275,333 81,428,800 458
66 Mathews FootballMathews Football 85,000 20,282,684 16
67 Pernas de Pau FCPernas de Pau FC 162,500 30,132,322 219
68 Tupi EsportesTupi Esportes 58,133 16,001,534 262
69 ANDRETI LEALANDRETI LEAL 129,166 19,953,140 28
70 Football WorldFootball World 133,000 23,825,582 8
71 Confederação Brasileira de FutebolConfederação Brasileira de Futebol 121,428 16,723,229 517
72 kGZkGZ 139,400 46,219,566 29
73 RaFla MelloRaFla Mello 110,000 32,645,182 550
74 4FitClub4FitClub 127,692 17,139,235 104
75 Hugo MilgrauHugo Milgrau 401,000 21,984,033 73
76 Fábrica de MonstrosFábrica de Monstros 250,000 21,560,029 34
77 São Paulo FCSão Paulo FC 118,125 13,436,605 142
78 Football FlashbackFootball Flashback 95,222 23,779,035 109
79 Jhemes ParkourJhemes Parkour 485,000 52,741,503 218
80 Felipe FrancoFelipe Franco 216,000 20,454,569 78
81 Rafael FootballRafael Football 82,307 15,732,997 36
82 Goal BrasilGoal Brasil 93,800 40,822,671 440
83 DRIBLAÊDRIBLAÊ 203,000 101,845,892 206
84 Sport ImperativoSport Imperativo 146,000 67,809,570 400
85 Fabiano BaldassoFabiano Baldasso 36,000 16,854,053 351
86 NBA BrasilNBA Brasil 285,000 50,364,035 760
87 Sport ShortsSport Shorts 106,000 66,691,730 117
88 Cauanhenryque :)Cauanhenryque :) 72,666 22,178,879 93
89 Mauro CezarMauro Cezar 60,000 15,301,029 220
90 wardiwardi 93,333 66,290,013 279
91 CFX SportsCFX Sports 46,352 11,659,994 166
92 Dois Por Cento TVDois Por Cento TV 77,692 15,116,489 100
93 INTEGRAL TVINTEGRAL TV 79,375 12,094,866 83
94 SoccerJMSoccerJM 104,000 23,699,507 52
95 The best sportsThe best sports 107,250 23,176,922 146
96 Kaike NagaiKaike Nagai 34,181 16,737,638 49
97 Mario Coelho VascoMario Coelho Vasco 43,454 16,704,594 527
98 NESCAUNESCAU 2,283 10,178,307 9
99 MathFootballMathFootball 101,111 20,221,942 2
100 Jp Fishing Brasil - Pedro OjimaJp Fishing Brasil - Pedro Ojima 70,100 18,195,150 23