Share on

Top Youtube Sports channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Jovem Pan NewsJovem Pan News 7,890,000 4,686,016,770 136,873 Sports 2011
2 ESPN BrasilESPN Brasil 6,050,000 3,826,479,464 33,204 Sports 2012
3 Jovem Pan EsportesJovem Pan Esportes 4,620,000 3,237,615,978 19,874 Sports 2015
4 TNT Sports BrasilTNT Sports Brasil 10,800,000 2,743,179,255 7,331 Sports 2009
5 gege 4,380,000 2,362,813,540 13,745 Sports 2020
6 DesimpedidosDesimpedidos 9,810,000 2,197,916,533 2,935 Sports 2013
7 BanheiristasBanheiristas 5,350,000 1,702,171,881 1,156 Sports 2016
8 Pânico Jovem PanPânico Jovem Pan 3,910,000 1,422,409,718 15,361 Sports 2015
9 SportsHDSportsHD 4,620,000 1,341,210,037 168 Sports 2015
10 Sem ZikaSem Zika 1,320,000 1,240,966,839 3,863 Sports 2021
11 Os Donos da BolaOs Donos da Bola 2,560,000 1,198,949,950 11,533 Sports 2016
12 Renato CarianiRenato Cariani 6,670,000 1,105,514,474 3,020 Sports 2016
13 CamisaGb12CamisaGb12 1,050,000 1,042,693,273 2,031 Sports 2022
14 Goleiro De CapaceteGoleiro De Capacete 2,190,000 1,013,179,207 1,264 Sports 2019
15 MUSCLECHESSMUSCLECHESS 1,980,000 994,369,980 2,711 Sports 2013
16 CazéTVCazéTV 12,300,000 991,086,575 5,223 Sports 2019
17 Miro FootballMiro Football 2,220,000 985,658,628 458 Sports 2016
18 Rei do PiãoRei do Pião 1,620,000 913,921,176 653 Sports 2019
19 Jozão - FutebolJozão - Futebol 1,830,000 912,988,549 784 Sports 2022
20 Pipa CombatePipa Combate 2,760,000 894,672,263 1,756 Sports 2015
21 UFC BrasilUFC Brasil 2,370,000 833,255,076 9,599 Sports 2012
22 FLA TVFLA TV 6,890,000 832,286,127 9,999 Sports 2006
23 Musculos e Corpo DefinidoMusculos e Corpo Definido 5,710,000 697,298,177 1,096 Sports 2016
24 Kaick DinizKaick Diniz 1,700,000 694,440,324 6,773 Sports 2011
25 Programa do PorchatPrograma do Porchat 2,250,000 684,785,865 3,392 Sports 2016
26 Renan PkRenan Pk 2,820,000 627,202,331 870 Sports 2017
27 Futirinhas - Edu e PépeFutirinhas - Edu e Pépe 2,090,000 596,851,611 4,312 Sports 2012
28 Fr4nceFr4nce 1,140,000 549,336,295 399 Sports 2015
29 Rádio Craque NetoRádio Craque Neto 2,300,000 540,099,684 3,451 Sports 2018
30 Carol BorbaCarol Borba 6,280,000 538,470,792 1,881 Sports 2015
31 TV Palmeiras/FAMTV Palmeiras/FAM 2,120,000 516,754,915 9,973 Sports 2009
32 WESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRAWESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRA 2,640,000 512,236,446 3,522 Sports 2013
33 CARTEL MAROMBACARTEL MAROMBA 2,130,000 503,571,612 1,842 Sports 2014
34 Raquel FreestyleRaquel Freestyle 3,010,000 495,218,952 1,246 Sports 2008
35 Gustavo MarquesGustavo Marques 1,850,000 465,693,393 571 Sports 2018
36 PaulistãoPaulistão 3,250,000 438,226,663 5,987 Sports 2013
37 Gonze NelesGonze Neles 1,480,000 424,087,966 615 Sports 2020
38 TC SkateboardTC Skateboard 664,000 413,735,405 605 Sports 2016
39 Victor LelisVictor Lelis 2,480,000 404,432,519 1,468 Sports 2012
40 Vini VainerVini Vainer 1,040,000 391,433,040 2,949 Sports 2011
41 Leandro TwinLeandro Twin 3,330,000 362,669,719 3,201 Sports 2007
42 Santos Futebol ClubeSantos Futebol Clube 1,260,000 354,291,021 7,603 Sports 2009
43 Marcos FLA ReactMarcos FLA React 930,000 353,825,332 3,968 Sports 2017
44 Max TitaniumMax Titanium 1,770,000 349,284,247 2,550 Sports 2014
45 Airball ClipsAirball Clips 443,000 347,341,621 686 Sports 2022
46 Notícias RedeTVNotícias RedeTV 1,170,000 346,265,374 19,808 Sports 2019
47 Curiosidades da Bola - PIETROCuriosidades da Bola - PIETRO 521,000 340,540,922 2,434 Sports 2018
48 Circuito Rancho PrimaveraCircuito Rancho Primavera 1,070,000 331,334,969 3,004 Sports 2015
49 DUAS LUVASDUAS LUVAS 259,000 327,549,784 1,716 Sports 2023
50 PilhadoPilhado 2,770,000 324,149,837 2,630 Sports 2017
51 Leozin FC‎  Leozin FC‎ 723,000 320,378,699 946 Sports 2013
52 Meu TimãoMeu Timão 1,100,000 320,279,496 9,835 Sports 2014
53 Melhor Futebol do Mundo - TNT Sports BrasilMelhor Futebol do Mundo - TNT Sports Brasil 796,000 316,461,654 2,829 Sports 2016
54 De PlacaDe Placa 1,010,000 300,056,738 6,136 Sports 2017
55 Laércio RefundiniLaércio Refundini 2,080,000 299,343,983 2,001 Sports 2018
56 De SolaDe Sola 1,550,000 295,692,953 2,211 Sports 2017
57 Brazil in SoccerBrazil in Soccer 784,000 275,776,099 901 Sports 2014
58 TECGOLTECGOL 997,000 268,191,956 4,161 Sports 2017
59 Italo ProduçõesItalo Produções 1,240,000 265,354,379 2,309 Sports 2014
60 PELEJAPELEJA 1,110,000 263,829,709 906 Sports 2016
61 CR7HDCR7HD 1,040,000 246,676,730 743 Sports 2015
62 VPHDVPHD 931,000 246,642,594 530 Sports 2012
63 Andressa FontineleAndressa Fontinele 803,000 245,027,792 141 Sports 2013
64 FutParódias ShortsFutParódias Shorts 826,000 244,286,402 1,376 Sports 2021
65 Mathews FootballMathews Football 1,020,000 243,392,213 199 Sports 2012
66 FutecemFutecem 648,000 242,681,966 421 Sports 2018
67 Pernas de Pau FCPernas de Pau FC 1,300,000 241,058,576 1,755 Sports 2016
68 Tupi EsportesTupi Esportes 871,000 239,653,528 3,932 Sports 2009
69 ANDRETI LEALANDRETI LEAL 1,550,000 239,031,539 343 Sports 2012
70 Football WorldFootball World 1,330,000 238,255,829 83 Sports 2014
71 Confederação Brasileira de FutebolConfederação Brasileira de Futebol 1,700,000 234,125,206 7,239 Sports 2010
72 kGZkGZ 697,000 231,097,830 147 Sports 2019
73 RaFla MelloRaFla Mello 770,000 228,182,427 3,843 Sports 2017
74 4FitClub4FitClub 1,660,000 222,810,063 1,356 Sports 2011
75 Hugo MilgrauHugo Milgrau 4,010,000 219,802,407 732 Sports 2014
76 Fábrica de MonstrosFábrica de Monstros 2,500,000 215,600,291 348 Sports 2014
77 São Paulo FCSão Paulo FC 1,890,000 214,985,680 2,287 Sports 2008
78 Football FlashbackFootball Flashback 857,000 214,011,320 986 Sports 2015
79 Jhemes ParkourJhemes Parkour 1,930,000 209,479,256 873 Sports 2020
80 Felipe FrancoFelipe Franco 2,160,000 204,545,698 784 Sports 2014
81 Rafael FootballRafael Football 1,070,000 204,528,967 477 Sports 2011
82 Goal BrasilGoal Brasil 469,000 204,113,356 2,204 Sports 2019
83 DRIBLAÊDRIBLAÊ 406,000 203,691,784 412 Sports 2022
84 Sport ImperativoSport Imperativo 437,000 203,217,289 1,190 Sports 2021
85 Fabiano BaldassoFabiano Baldasso 431,000 201,686,567 4,209 Sports 2012
86 NBA BrasilNBA Brasil 1,130,000 200,774,232 3,022 Sports 2020
87 Cauanhenryque :)Cauanhenryque :) 654,000 199,609,912 837 Sports 2015
88 Sport ShortsSport Shorts 316,000 199,367,463 349 Sports 2021
89 wardiwardi 280,000 198,870,041 838 Sports 2021
90 Mauro CezarMauro Cezar 779,000 198,559,292 2,860 Sports 2011
91 CFX SportsCFX Sports 787,000 197,918,906 2,827 Sports 2007
92 Dois Por Cento TVDois Por Cento TV 1,010,000 196,450,530 1,301 Sports 2011
93 INTEGRAL TVINTEGRAL TV 1,270,000 193,351,772 1,332 Sports 2008
94 SoccerJMSoccerJM 832,000 189,253,910 423 Sports 2016
95 The best sportsThe best sports 858,000 185,415,376 1,171 Sports 2016
96 Kaike NagaiKaike Nagai 374,000 183,554,759 538 Sports 2013
97 Mario Coelho VascoMario Coelho Vasco 478,000 183,527,260 5,786 Sports 2013
98 NESCAUNESCAU 41,100 183,209,528 172 Sports 2006
99 MathFootballMathFootball 910,000 181,997,479 22 Sports 2015
100 Coluna do Fla / FlamengoColuna do Fla / Flamengo 901,000 181,798,379 5,538 Sports 2016
101 Outset SportsOutset Sports 416,000 181,566,161 337 Sports 2023
102 Jp Fishing Brasil - Pedro OjimaJp Fishing Brasil - Pedro Ojima 700,000 181,274,033 238 Sports 2014
103 Gustavo Henrique Dando ChoqueGustavo Henrique Dando Choque 558,000 179,218,293 4,192 Sports 2016
104 1001 DO HEXA1001 DO HEXA 794,000 178,764,319 1,505 Sports 2017
105 Neymar JrNeymar Jr 4,480,000 178,591,202 451 Sports 2010
106 Joga BonitoJoga Bonito 1,640,000 177,488,023 185 Sports 2013
107 MlkJhoowMlkJhoow 594,000 174,156,159 274 Sports 2018
108 Matheus SaydMatheus Sayd 199,000 172,780,274 5,144 Sports 2021
109 BAROLO VÍDEOSBAROLO VÍDEOS 529,000 172,131,605 1,782 Sports 2017
110 Dibrou Sports BrasilDibrou Sports Brasil 594,000 170,655,502 7,242 Sports 2020
111 sobreskatesobreskate 1,090,000 167,961,510 1,424 Sports 2012
112 R.S Tudo Sobre FutebolR.S Tudo Sobre Futebol 772,000 163,733,774 158 Sports 2015
113 Futebol da GaleraFutebol da Galera 2,300,000 163,636,192 239 Sports 2015
114 FEU BJJFEU BJJ 867,000 162,960,431 2,286 Sports 2012
115 Notícias LiveNotícias Live 1,550,000 162,472,111 3,324 Sports 2014
116 Jungle Fight TVJungle Fight TV 324,000 162,414,772 1,561 Sports 2019
117 luizriderluizrider 997,000 162,148,033 593 Sports 2012
118 Na Rede OficialNa Rede Oficial 378,000 161,238,059 3,131 Sports 2016
119 VGcompsVGcomps 1,420,000 160,450,131 467 Sports 2015
120 Futebol NacionalFutebol Nacional 827,000 160,378,427 172 Sports 2015
121 Gigantes de NazaréGigantes de Nazaré 335,000 157,871,410 682 Sports 2019
122 STORY FC STORY FC 347,000 157,157,481 388 Sports 2021
123 Sexto RoundSexto Round 322,000 156,704,691 2,559 Sports 2012
124 Grêmio FBPAGrêmio FBPA 927,000 156,444,530 6,260 Sports 2009
125 Puxou, Cortou e RaspouPuxou, Cortou e Raspou 1,910,000 155,270,921 620 Sports 2015
126 HK Futebol ShortsHK Futebol Shorts 448,000 154,468,009 365 Sports 2022
127 Brazil KickersBrazil Kickers 1,750,000 151,189,107 968 Sports 2015
128 Lucas LeiteLucas Leite 504,000 150,804,300 1,608 Sports 2010
129 InfoFutInfoFut 149,793,992 729 Sports 2015
130 Giulia ArakiGiulia Araki 361,000 148,664,964 697 Sports 2020
131 Pé AltoPé Alto 404,000 147,713,791 1,702 Sports 2021
132 SKTBRSKTBR 1,080,000 146,907,132 1,295 Sports 2012
133 DribleParaSeAprenderDribleParaSeAprender 889,000 145,218,087 4,077 Sports 2012
134 Clubista CuriosoClubista Curioso 441,000 142,090,962 265 Sports 2023
135 Fluminense Football ClubFluminense Football Club 810,000 139,307,741 5,604 Sports 2009
136 Falcão 12Falcão 12 1,600,000 137,475,413 580 Sports 2018
137 Nathanflix Filmes Nathanflix Filmes 1,210,000 137,305,335 106 Sports 2017
138 EAE CLAEAE CLA 924,000 137,052,757 450 Sports 2011
139 Futebol de Rua HDFutebol de Rua HD 1,620,000 134,953,996 622 Sports 2012
140 Cortes do MHMCortes do MHM 519,000 134,531,537 2,863 Sports 2018
141 BR FUTSALBR FUTSAL 826,000 132,410,698 910 Sports 2015
142 Exercícios em CasaExercícios em Casa 1,340,000 131,192,507 471 Sports 2006
143 NJR10HDNJR10HD 826,000 128,117,831 78 Sports 2013
144 mtsouzxmtsouzx 249,000 127,729,983 213 Sports 2018
145 rodfilmesrodfilmes 1,060,000 127,173,754 718 Sports 2007
146 Cortes do Futebol BrasileiroCortes do Futebol Brasileiro 434,000 127,085,074 1,767 Sports 2017
147 Canal do TF - Tudo sobre o GloriosoCanal do TF - Tudo sobre o Glorioso 224,000 126,705,112 4,531 Sports 2013
148 Camisa 21Camisa 21 746,000 126,182,427 1,371 Sports 2021
149 GORGONOIDGORGONOID 705,000 124,996,301 1,733 Sports 2016
150 Steka 135Steka 135 737,000 124,615,491 572 Sports 2006
151 varzappvarzapp 133,000 124,066,985 1,651 Sports 2015
152 Lances FutebolLances Futebol 0 123,841,372 423 Sports 2015
153 Aninha FreestyleAninha Freestyle 259,000 123,139,238 682 Sports 2022
154 Canal Samuel VenâncioCanal Samuel Venâncio 310,000 122,336,033 3,306 Sports 2020
155 Nação ClubistaNação Clubista 258,000 119,140,206 754 Sports 2021
156 Tavares160Tavares160 885,000 118,980,137 1,341 Sports 2012
157 Atenção Vascaínos!Atenção Vascaínos! 239,000 118,813,477 3,971 Sports 2019
158 Rica PerroneRica Perrone 583,000 118,442,400 2,721 Sports 2006
159 Kaiozin Futebol ⚽️Kaiozin Futebol ⚽️ 638,000 116,410,427 522 Sports 2021
160 Jaum BrowJaum Brow 259,000 115,865,137 567 Sports 2022
161 Thiago ProductionsThiago Productions 280,000 115,121,109 281 Sports 2018
162 Os Donos da Bola RSOs Donos da Bola RS 273,000 113,899,471 7,627 Sports 2013
163 ConsagradosConsagrados 443,000 112,656,437 665 Sports 2020
164 Raffael ChessRaffael Chess 428,000 109,550,132 2,220 Sports 2011
165 Ronaldinho GaúchoRonaldinho Gaúcho 669,000 108,389,162 225 Sports 2014
166 FutLigaFutLiga 495,000 108,252,013 683 Sports 2011
167 Futebol MáximoFutebol Máximo 284,000 107,448,818 956 Sports 2023
168 FUTBOLAÇO_VASCOFUTBOLAÇO_VASCO 282,000 107,374,321 3,611 Sports 2019
169 Thiago ArantesThiago Arantes 497,000 104,245,585 829 Sports 2011
170 Raiz TricolorRaiz Tricolor 227,000 103,696,105 3,942 Sports 2012
171 Botafogo TVBotafogo TV 542,000 103,589,303 4,125 Sports 2010
172 Renan FootzRenan Footz 541,000 103,571,546 1,711 Sports 2012
173 Flazoeiro TVFlazoeiro TV 623,000 101,466,726 410 Sports 2022
174 Tulinho OficialTulinho Oficial 801,000 101,007,403 444 Sports 2018
175 Ressaca F1Ressaca F1 271,000 100,951,421 1,382 Sports 2018
176 TV Jornal SBTTV Jornal SBT 543,000 100,244,961 10,280 Sports 2019
177 Maromba Shape Simetria Notícias Prudente TVMaromba Shape Simetria Notícias Prudente TV 283,000 99,485,911 1,011 Sports 2016
178 Pare se PuderPare se Puder 432,000 99,327,939 127 Sports 2023
179 Cortes da TNT SportsCortes da TNT Sports 260,000 99,302,935 3,144 Sports 2021
180 TV FutGolTV FutGol 472,000 99,213,774 2,890 Sports 2016
181 Gazeta EsportivaGazeta Esportiva 523,000 98,262,267 11,309 Sports 2013
182 Almeida FlaAlmeida Fla 370,000 98,176,433 2,522 Sports 2019
183 Filmes RecaptuladosFilmes Recaptulados 1,230,000 98,173,881 114 Sports 2020
184 Mil GrauMil Grau 266,000 96,903,516 4,572 Sports 2013
185 SOU MAIS BAHIASOU MAIS BAHIA 180,000 96,684,992 5,535 Sports 2016
186 Matheus KrauchMatheus Krauch 284,000 96,097,280 437 Sports 2022
187 Manada AirsoftManada Airsoft 567,000 95,606,366 1,406 Sports 2015
188 Denílson ShowDenílson Show 835,000 95,532,041 1,582 Sports 2016
189 N10IHDN10IHD 423,000 95,154,113 81 Sports 2015
190 DECO SRNDECO SRN 324,000 94,352,274 4,070 Sports 2018
191 CONMEBOL LibertadoresCONMEBOL Libertadores 732,000 93,808,125 3,395 Sports 2019
192 pakshaolinpakshaolin 282,000 89,325,791 194 Sports 2006
193 GasparetoGaspareto 611,000 89,150,915 278 Sports 2013
194 Gol ContraGol Contra 593,000 88,516,405 877 Sports 2015
195 Varanda Futebol DebateVaranda Futebol Debate 111,000 87,842,871 3,860 Sports 2019
196 MEU MENGÃO REACTMEU MENGÃO REACT 242,000 86,462,259 2,097 Sports 2014
197 BASKA DE VILABASKA DE VILA 263,000 86,163,817 363 Sports 2011
198 RALPH +10RALPH +10 680,000 86,144,626 212 Sports 2016
199 Vinícius PossebonVinícius Possebon 1,420,000 85,404,870 1,000 Sports 2011
200 FutWorldFutWorld 424,000 85,390,076 442 Sports 2022
201 Cara a TapaCara a Tapa 858,000 85,339,866 2,283 Sports 2021
202 NordesteFCNordesteFC 852,000 84,784,889 1,598 Sports 2018
203 Cruzeiro SportsCruzeiro Sports 372,000 84,716,934 2,831 Sports 2008
204 O ClubistaO Clubista 583,000 84,327,301 562 Sports 2016
205 Canal NerdGolCanal NerdGol 239,000 84,161,569 934 Sports 2019
206 Esporte Notícias - Futebol Ao VivoEsporte Notícias - Futebol Ao Vivo 413,000 84,092,378 3,575 Sports 2012
207 Canal do VaguinhaCanal do Vaguinha 218,000 83,942,239 3,157 Sports 2013
208 Raquel QuartieroRaquel Quartiero 1,340,000 83,158,520 1,582 Sports 2015
209 Flow Sport ClubFlow Sport Club 924,000 82,837,994 1,042 Sports 2021
210 RB SoccerRB Soccer 264,000 82,799,274 146 Sports 2019
211 Craque Neto 10Craque Neto 10 500,000 82,536,748 3,310 Sports 2015
212 Guia da PL - SilvoneiGuia da PL - Silvonei 131,000 82,342,052 936 Sports 2019
213 Aqui é ParmeraAqui é Parmera 199,000 81,823,552 2,246 Sports 2018
214 Cortes - Monster CastCortes - Monster Cast 195,000 80,562,583 2,530 Sports 2020
215 Antonionne FootballAntonionne Football 752,000 80,240,149 260 Sports 2011
216 Paparazzo Rubro-Negro IIPaparazzo Rubro-Negro II 435,000 78,600,547 3,640 Sports 2007
217 Football LsFootball Ls 392,000 77,994,362 263 Sports 2016
218 Café do SetoristaCafé do Setorista 199,000 77,974,975 3,003 Sports 2021
219 BoraBuscarBoraBuscar 196,000 75,864,840 768 Sports 2006
220 Calistenia BrasilCalistenia Brasil 1,200,000 75,272,696 342 Sports 2013
221 Futebol de CazaFutebol de Caza 105,000 74,613,782 2,259 Sports 2021
222 FUTFLIXFUTFLIX 304,000 74,280,277 2,134 Sports 2020
223 NO ENTANTONO ENTANTO 447,000 74,132,383 1,539 Sports 2012
224 NJR10HD2NJR10HD2 421,000 73,571,806 32 Sports 2014
225 Itatiaia EsporteItatiaia Esporte 314,000 73,006,407 7,940 Sports 2023
226 NyAl K9NyAl K9 275,000 72,582,781 971 Sports 2016
227 Kanhanga SportRapKanhanga SportRap 499,000 72,434,575 237 Sports 2016
228 MACHÃO DA GAMAMACHÃO DA GAMA 214,000 72,347,976 3,256 Sports 2017
229 TV FutsalTV Futsal 259,000 72,264,046 3,089 Sports 2015
230 CRUZEIRO DA DEPRESSAOCRUZEIRO DA DEPRESSAO 195,000 72,164,250 5,152 Sports 2016
231 dashifutzdashifutz 216,000 72,024,284 814 Sports 2017
232 AIRTONAIRTON 223,000 71,814,669 1,443 Sports 2014
233 Diego SportsDiego Sports 442,000 71,750,271 705 Sports 2015
234 Radio JornalRadio Jornal 215,000 71,633,628 7,961 Sports 2018
235 96fmnatalrn96fmnatalrn 259,000 70,417,084 11,155 Sports 2011
236 BallinBallin 633,000 70,362,839 401 Sports 2014
237 1001 FUTEBOL1001 FUTEBOL 408,000 70,043,515 504 Sports 2020
238 Canal AlvinegroCanal Alvinegro 114,000 69,895,296 5,333 Sports 2019
239 FLA ProduçõesFLA Produções 299,000 66,930,659 408 Sports 2016
240 Venê CasagrandeVenê Casagrande 316,000 66,819,653 2,059 Sports 2011
241 InfoFut HDInfoFut HD 515,000 66,712,267 905 Sports 2014
242 Craques StarsCraques Stars 156,000 66,610,910 579 Sports 2020
243 Canal Mundo BetCanal Mundo Bet 590,000 65,334,370 1,147 Sports 2021
244 Seis a umSeis a um 188,000 64,880,452 3,290 Sports 2016
245 Nação AlviverdeNação Alviverde 446,000 64,147,987 1,615 Sports 2016
246 Bernardo Faria BJJ FanaticsBernardo Faria BJJ Fanatics 345,000 64,124,128 2,182 Sports 2006
247 INSTA VERDE TVINSTA VERDE TV 243,000 64,023,508 3,169 Sports 2015
248 Dark Calistenia Dark Calistenia 277,000 63,717,828 1,162 Sports 2015
249 PB CompsPB Comps 425,000 63,159,673 252 Sports 2016
250 BetinGamerBetinGamer 541,000 62,882,112 763 Sports 2012
251 NocauteNocaute 258,000 62,545,713 2,387 Sports 2016
252 Fábio Nascimento FutebolFábio Nascimento Futebol 256,000 62,004,030 843 Sports 2010
253 Cartola TvCartola Tv 399,000 61,795,714 1,012 Sports 2017
254 Várzea InterativaVárzea Interativa 100,000 61,633,081 1,985 Sports 2020
255 É TRICOLORÉ TRICOLOR 308,000 61,013,652 1,701 Sports 2012
256 B MotivationB Motivation 336,000 60,836,769 232 Sports 2012
257 D'PrimaD'Prima 111,000 60,734,264 629 Sports 2020
258 Vini JrVini Jr 2,160,000 60,654,578 43 Sports 2019
259 ABRINDO O PLACARABRINDO O PLACAR 73,400 60,302,157 372 Sports 2023
260 Papa Kill FFPapa Kill FF 297,000 60,138,506 329 Sports 2015
261 Carlos Figueira MMACarlos Figueira MMA 203,000 59,435,203 999 Sports 2018
262 Rangel FariasRangel Farias 312,000 59,166,142 629 Sports 2022
263 PharmatonBRPharmatonBR 41,300 59,093,392 42 Sports 2011
264 Tv AlviverdeTv Alviverde 198,000 58,236,116 3,398 Sports 2007
265 O MESTRE ENSINAO MESTRE ENSINA 1,030,000 57,990,889 525 Sports 2011
266 Canal do VSRCanal do VSR 437,000 57,789,671 1,627 Sports 2015
267 Barbacast - Podcast do BarbaBarbacast - Podcast do Barba 210,000 56,908,873 2,363 Sports 2021
268 BORA LEÃOBORA LEÃO 179,000 56,904,511 4,340 Sports 2012
269 Futebol Arte.MP4Futebol Arte.MP4 156,000 56,885,600 368 Sports 2021
270 Leandro OstiLeandro Osti 179,000 56,855,267 1,351 Sports 2014
271 Ouvi Uma HistóriaOuvi Uma História 128,000 56,854,179 190 Sports 2015
272 Goleiro Sem CapaceteGoleiro Sem Capacete 255,000 55,811,708 190 Sports 2023
273 MMA No Ponto BrasilMMA No Ponto Brasil 239,000 55,650,234 232 Sports 2019
274 VAMO VASCOVAMO VASCO 207,000 55,476,461 2,294 Sports 2012
275 Boxe Para Defesa Bruno JordãoBoxe Para Defesa Bruno Jordão 739,000 55,386,296 808 Sports 2015
276 Nsports Nsports 357,000 55,158,069 3,904 Sports 2017
277 Daniel Cunha - Resposta FitnessDaniel Cunha - Resposta Fitness 718,000 55,146,614 577 Sports 2013
278 Carta na RedeCarta na Rede 157,000 54,746,074 3,561 Sports 2016
279 Paulo MuzyPaulo Muzy 1,190,000 54,389,904 933 Sports 2006
280 Canidia AlemãoCanidia Alemão 676,000 54,077,929 835 Sports 2008
281 VARnático VARnático 133,000 53,366,591 1,430 Sports 2022
282 Luis FootballLuis Football 241,000 53,149,938 137 Sports 2019
283 Vitin FutebolVitin Futebol 207,000 52,692,669 88 Sports 2022
284 Canal do TofaCanal do Tofa 283,000 52,462,832 341 Sports 2020
285 MMA GLOBAL BRMMA GLOBAL BR 136,000 52,019,989 1,411 Sports 2020
286 Pérolas do FutePérolas do Fute 90,600 51,312,164 219 Sports 2022
287 FutebolêsFutebolês 240,000 51,076,219 6,364 Sports 2018
288 Rodrigo 011Rodrigo 011 280,000 50,604,747 741 Sports 2013
289 Zona Rubro NegraZona Rubro Negra 132,000 50,331,526 5,228 Sports 2018
290 FC CunhaFC Cunha 151,000 50,010,998 752 Sports 2014
291 Sport Club InternacionalSport Club Internacional 387,000 49,441,619 3,151 Sports 2007
292 GlimzGlimz 55,600 49,426,031 63 Sports 2023
293 RÁDIO FUTEBOL HD 3RÁDIO FUTEBOL HD 3 116,000 49,112,855 3,228 Sports 2016
294 Paródias FCParódias FC 301,000 48,917,771 764 Sports 2014
295 Gosto de ArmasGosto de Armas 424,000 48,781,298 624 Sports 2012
296 Aurelio222Aurelio222 303,000 48,377,240 244 Sports 2021
297 Mundo Da BolaMundo Da Bola 142,000 47,939,382 783 Sports 2023
298 BOTECO F1BOTECO F1 233,000 47,888,803 1,225 Sports 2012
299 CORINTHIANS MIL GRAUCORINTHIANS MIL GRAU 997,000 47,859,850 277 Sports 2013
300 Rádio Sociedade da BahiaRádio Sociedade da Bahia 166,000 47,673,791 5,421 Sports 2010

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Jovem Pan NewsJovem Pan News 606,923 360,462,828 10,528
2 ESPN BrasilESPN Brasil 504,166 318,873,288 2,767
3 Jovem Pan EsportesJovem Pan Esportes 513,333 359,735,108 2,208
4 TNT Sports BrasilTNT Sports Brasil 720,000 182,878,617 488
5 gege 1,095,000 590,703,385 3,436
6 DesimpedidosDesimpedidos 891,818 199,810,593 266
7 BanheiristasBanheiristas 668,750 212,771,485 144
8 Pânico Jovem PanPânico Jovem Pan 434,444 158,045,524 1,706
9 SportsHDSportsHD 513,333 149,023,337 18
10 Sem ZikaSem Zika 440,000 413,655,613 1,287
11 Os Donos da BolaOs Donos da Bola 320,000 149,868,743 1,441
12 Renato CarianiRenato Cariani 833,750 138,189,309 377
13 CamisaGb12CamisaGb12 525,000 521,346,636 1,015
14 Goleiro De CapaceteGoleiro De Capacete 438,000 202,635,841 252
15 MUSCLECHESSMUSCLECHESS 180,000 90,397,270 246
16 CazéTVCazéTV 2,460,000 198,217,315 1,044
17 Miro FootballMiro Football 277,500 123,207,328 57
18 Rei do PiãoRei do Pião 324,000 182,784,235 130
19 Jozão - FutebolJozão - Futebol 915,000 456,494,274 392
20 Pipa CombatePipa Combate 306,666 99,408,029 195
21 UFC BrasilUFC Brasil 197,500 69,437,923 799
22 FLA TVFLA TV 382,777 46,238,118 555
23 Musculos e Corpo DefinidoMusculos e Corpo Definido 713,750 87,162,272 137
24 Kaick DinizKaick Diniz 130,769 53,418,486 521
25 Programa do PorchatPrograma do Porchat 281,250 85,598,233 424
26 Renan PkRenan Pk 402,857 89,600,333 124
27 Futirinhas - Edu e PépeFutirinhas - Edu e Pépe 174,166 49,737,634 359
28 Fr4nceFr4nce 126,666 61,037,366 44
29 Rádio Craque NetoRádio Craque Neto 383,333 90,016,614 575
30 Carol BorbaCarol Borba 697,777 59,830,088 209
31 TV Palmeiras/FAMTV Palmeiras/FAM 141,333 34,450,327 664
32 WESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRAWESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRA 240,000 46,566,949 320
33 CARTEL MAROMBACARTEL MAROMBA 213,000 50,357,161 184
34 Raquel FreestyleRaquel Freestyle 188,125 30,951,184 77
35 Gustavo MarquesGustavo Marques 308,333 77,615,565 95
36 PaulistãoPaulistão 295,454 39,838,787 544
37 Gonze NelesGonze Neles 370,000 106,021,991 153
38 TC SkateboardTC Skateboard 83,000 51,716,925 75
39 Victor LelisVictor Lelis 206,666 33,702,709 122
40 Vini VainerVini Vainer 80,000 30,110,233 226
41 Leandro TwinLeandro Twin 195,882 21,333,512 188
42 Santos Futebol ClubeSantos Futebol Clube 84,000 23,619,401 506
43 Marcos FLA ReactMarcos FLA React 132,857 50,546,476 566
44 Max TitaniumMax Titanium 177,000 34,928,424 255
45 Airball ClipsAirball Clips 221,500 173,670,810 343
46 Notícias RedeTVNotícias RedeTV 234,000 69,253,074 3,961
47 Curiosidades da Bola - PIETROCuriosidades da Bola - PIETRO 86,833 56,756,820 405
48 Circuito Rancho PrimaveraCircuito Rancho Primavera 118,888 36,814,996 333
49 DUAS LUVASDUAS LUVAS 259,000 327,549,784 1,716
50 PilhadoPilhado 395,714 46,307,119 375
51 Leozin FC‎  Leozin FC‎ 65,727 29,125,336 86
52 Meu TimãoMeu Timão 110,000 32,027,949 983
53 Melhor Futebol do Mundo - TNT Sports BrasilMelhor Futebol do Mundo - TNT Sports Brasil 99,500 39,557,706 353
54 De PlacaDe Placa 144,285 42,865,248 876
