Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Vlad and NikiVlad and Niki 114,000,000 87,823,399,948 682 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 78,600,000 87,233,532,996 171,850 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 53,200,000 61,086,285,752 1,186 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,700,000 57,200,298,950 2,718 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 51,800,000 50,428,308,527 125,804 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,000,000 48,809,489,051 133,151 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 247,000,000 45,491,942,702 782 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 40,100,000 38,867,043,093 79,909 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,300,000 38,065,856,777 67,581 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,500,000 37,839,971,281 80,331 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,500,000 37,481,801,819 994 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,200,000 36,885,078,329 3,779 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 43,500,000 33,852,345,048 2,388 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,000,000 32,362,080,361 3,455 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 36,900,000 31,044,338,303 133,565 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,200,000 28,677,967,705 3,298 Entertainment 2008
17 ช่อง one31ช่อง one31 39,600,000 27,340,045,490 136,740 Entertainment 2013
18 GMA  NetworkGMA Network 34,700,000 26,687,644,661 128,281 Entertainment 2006
19 Alfredo LarinAlfredo Larin 33,000,000 26,517,244,986 2,063 Entertainment 2017
20 YoeslanYoeslan 28,000,000 25,211,572,938 904 Entertainment 2020
21 etvteluguindiaetvteluguindia 20,600,000 25,140,694,518 137,742 Entertainment 2010
22 scottsrealityscottsreality 18,800,000 25,066,027,928 1,711 Entertainment 2021
23 CookieSwirlCCookieSwirlC 21,200,000 24,711,314,169 3,943 Entertainment 2013
24 ShemarooShemaroo 52,500,000 24,378,736,888 11,934 Entertainment 2007
25 RihannaRihanna 42,900,000 23,847,240,722 85 Entertainment 2005
26 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,300,000 23,729,401,058 7,915 Entertainment 2021
27 Sesame StreetSesame Street 23,700,000 23,597,082,729 3,695 Entertainment 2006
28 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 38,800,000 23,515,353,260 1,114 Entertainment 2015
29 PANDA BOIPANDA BOI 38,100,000 23,243,117,400 1,090 Entertainment 2020
30 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,081,135,795 16,648 Entertainment 2006
31 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,602,388,928 5,540 Entertainment 2016
32 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,494,168,206 77,704 Entertainment 2014
33 LEGOLEGO 17,600,000 22,044,432,294 36,369 Entertainment 2005
34 DONA 도나DONA 도나 32,400,000 22,038,617,051 172 Entertainment 2018
35 Dylan AndersonDylan Anderson 11,200,000 21,920,325,291 1,985 Entertainment 2010
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23,300,000 21,777,456,910 8,246 Entertainment 2007
37 MaviGadgetMaviGadget 25,000,000 21,763,355,181 4,573 Entertainment 2017
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34,500,000 21,029,202,045 8,343 Entertainment 2020
39 ChapitosikiChapitosiki 21,800,000 20,336,686,336 3,540 Entertainment 2020
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 30,400,000 20,303,545,157 28,552 Entertainment 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,000,000 20,238,549,155 689 Entertainment 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 21,700,000 19,859,117,868 2,956 Entertainment 2021
43 BadabunBadabun 47,300,000 19,688,769,749 20,960 Entertainment 2014
44 ZEE5ZEE5 15,000,000 19,634,963,767 118,631 Entertainment 2018
45 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 39,900,000 19,633,145,360 826 Entertainment 2017
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 17,900,000 19,476,678,040 104,545 Entertainment 2011
47 Anaya KandhalAnaya Kandhal 25,400,000 19,265,946,880 1,196 Entertainment 2016
48 Eros Now MusicEros Now Music 33,700,000 18,726,968,652 9,844 Entertainment 2007
49 Saregama MusicSaregama Music 39,900,000 18,708,283,770 8,448 Entertainment 2013
50 Dan RhodesDan Rhodes 26,500,000 18,529,189,866 1,663 Entertainment 2015

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,000,000 14,637,233,324 113
2 Zee TVZee TV 4,136,842 4,591,238,578 9,044
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,650,000 7,635,785,719 148
4 Ryan's WorldRyan's World 4,077,777 6,355,588,772 302
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,237,500 3,151,769,282 7,862
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,500,000 6,101,186,131 16,643
7 MrBeastMrBeast 20,583,333 3,790,995,225 65
8 StarPlusStarPlus 2,227,777 2,159,280,171 4,439
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,370,588 2,239,168,045 3,975
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,375,000 3,153,330,940 6,694
11 D BillionsD Billions 5,900,000 7,496,360,363 198
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,840,000 7,377,015,665 755
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 10,875,000 8,463,086,262 597
14 Get MoviesGet Movies 2,777,777 1,797,893,353 191
15 HUM TVHUM TV 2,838,461 2,388,026,023 10,274
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,950,000 1,792,372,981 206
17 ช่อง one31ช่อง one31 3,600,000 2,485,458,680 12,430
18 GMA  NetworkGMA Network 1,927,777 1,482,646,925 7,126
19 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,714,285 3,788,177,855 294
20 YoeslanYoeslan 7,000,000 6,302,893,234 226
21 etvteluguindiaetvteluguindia 1,471,428 1,795,763,894 9,838
22 scottsrealityscottsreality 6,266,666 8,355,342,642 570
23 CookieSwirlCCookieSwirlC 1,927,272 2,246,483,106 358
24 ShemarooShemaroo 3,088,235 1,434,043,346 702
25 RihannaRihanna 2,257,894 1,255,117,932 4
26 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,766,666 7,909,800,352 2,638
27 Sesame StreetSesame Street 1,316,666 1,310,949,040 205
28 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,311,111 2,612,817,028 123
29 PANDA BOIPANDA BOI 9,525,000 5,810,779,350 272
30 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,282,285,321 924
31 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,825,298,616 692
32 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,249,416,820 7,770
33 LEGOLEGO 926,315 1,160,233,278 1,914
34 DONA 도나DONA 도나 5,400,000 3,673,102,841 28
35 Dylan AndersonDylan Anderson 800,000 1,565,737,520 141
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,370,588 1,281,026,877 485
37 MaviGadgetMaviGadget 3,571,428 3,109,050,740 653
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,625,000 5,257,300,511 2,085
39 ChapitosikiChapitosiki 5,450,000 5,084,171,584 885
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,342,857 2,900,506,451 4,078
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,142,857 2,891,221,307 98
42 Younes ZarouYounes Zarou 7,233,333 6,619,705,956 985
43 BadabunBadabun 4,730,000 1,968,876,974 2,096
44 ZEE5ZEE5 2,500,000 3,272,493,961 19,771
45 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,700,000 2,804,735,051 118
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,376,923 1,498,206,003 8,041
47 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3,175,000 2,408,243,360 149
48 Eros Now MusicEros Now Music 1,982,352 1,101,586,391 579
49 Saregama MusicSaregama Music 3,627,272 1,700,753,070 768
50 Dan RhodesDan Rhodes 2,944,444 2,058,798,874 184