Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 MrBeastMrBeast 252,000,000 46,891,289,744 786 Entertainment 2012
2 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 89,076,573,056 694 Entertainment 2018
3 Zee TVZee TV 79,300,000 88,195,614,809 174,910 Entertainment 2005
4 MarshmelloMarshmello 57,000,000 15,587,430,286 477 Entertainment 2015
5 Toys and ColorsToys and Colors 54,400,000 62,535,183,732 1,200 Entertainment 2016
6 ShemarooShemaroo 52,800,000 24,401,069,697 12,100 Entertainment 2007
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,600,000 51,317,222,775 128,254 Entertainment 2008
8 ARY Digital HDARY Digital HD 52,500,000 49,437,715,086 134,892 Entertainment 2016
9 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,522,907,751 3,477 Entertainment 2006
10 Jess No LimitJess No Limit 48,100,000 6,270,482,783 2,805 Entertainment 2017
11 BadabunBadabun 47,400,000 19,712,134,108 21,152 Entertainment 2014
12 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,675,255,917 5,628 Entertainment 2016
13 Felipe NetoFelipe Neto 46,300,000 17,528,286,657 4,779 Entertainment 2006
14 Você Sabia?Você Sabia? 45,400,000 8,072,915,884 1,658 Entertainment 2013
15 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 45,200,000 35,279,548,089 2,432 Entertainment 2020
16 HolaSoyGerman.HolaSoyGerman. 43,800,000 4,881,229,220 136 Entertainment 2011
17 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,100,000 20,297,626,083 695 Entertainment 2017
18 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
19 StarPlusStarPlus 41,000,000 40,190,919,327 83,582 Entertainment 2006
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,700,000 38,013,797,383 81,171 Entertainment 2012
21 TheDonatoTheDonato 40,600,000 7,418,909,642 3,431 Entertainment 2015
22 Saregama MusicSaregama Music 40,300,000 19,018,585,566 8,509 Entertainment 2013
23 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,000,000 19,724,792,969 832 Entertainment 2017
24 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,631,640,847 138,812 Entertainment 2013
25 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 39,400,000 23,956,997,078 1,132 Entertainment 2015
26 PANDA BOIPANDA BOI 38,600,000 23,416,275,450 1,093 Entertainment 2020
27 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,101,442,778 16,716 Entertainment 2006
28 HUM TVHUM TV 37,600,000 31,679,437,099 136,491 Entertainment 2011
29 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
30 Akshay NagwadiyaAkshay Nagwadiya 36,200,000 11,779,606,558 865 Entertainment 2017
31 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 35,100,000 21,310,465,712 8,343 Entertainment 2020
32 GMA  NetworkGMA Network 34,900,000 26,920,500,503 131,581 Entertainment 2006
33 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,596,804,213 78,300 Entertainment 2014
34 Lucas and MarcusLucas and Marcus 34,700,000 14,023,466,526 1,700 Entertainment 2011
35 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,600,000 27,691,813,436 2,037 Entertainment 2017
36 Eros Now MusicEros Now Music 33,800,000 18,806,360,108 9,844 Entertainment 2007
37 ZhongZhong 33,600,000 16,661,037,289 1,729 Entertainment 2015
38 DONA 도나DONA 도나 32,500,000 22,099,247,109 172 Entertainment 2018
39 Shemaroo MoviesShemaroo Movies 32,000,000 8,905,056,088 3,475 Entertainment 2011
40 Luis FonsiLuis Fonsi 31,700,000 15,629,466,182 264 Entertainment 2014
41 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 31,400,000 21,051,356,458 29,301 Entertainment 2017
42 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,771,978,442 3,321 Entertainment 2008
43 AHAH 31,200,000 5,022,583,152 3,648 Entertainment 2014
44 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,600,000 13,745,579,808 230 Entertainment 2012
45 Crazy XYZCrazy XYZ 30,100,000 8,796,432,940 1,345 Entertainment 2017
46 Juan De Dios PantojaJuan De Dios Pantoja 30,000,000 3,268,619,988 340 Entertainment 2014
47 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,404,498,218 3,845 Entertainment 2019
48 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,118,311,110 8,067 Entertainment 2021
49 D BillionsD Billions 29,700,000 37,829,610,324 1,012 Entertainment 2019
50 Zach KingZach King 29,500,000 10,749,896,784 608 Entertainment 2013

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 MrBeastMrBeast 21,000,000 3,907,607,478 65
2 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,846,095,509 115
3 Zee TVZee TV 4,173,684 4,641,874,463 9,205
4 MarshmelloMarshmello 6,333,333 1,731,936,698 53
5 Toys and ColorsToys and Colors 6,800,000 7,816,897,966 150
6 ShemarooShemaroo 3,105,882 1,435,357,041 711
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,287,500 3,207,326,423 8,015
8 ARY Digital HDARY Digital HD 6,562,500 6,179,714,385 16,861
9 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,806,828,208 193
10 Jess No LimitJess No Limit 6,871,428 895,783,254 400
11 BadabunBadabun 4,740,000 1,971,213,410 2,115
12 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,834,406,989 703
13 Felipe NetoFelipe Neto 2,572,222 973,793,703 265
14 Você Sabia?Você Sabia? 4,127,272 733,901,444 150
15 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,300,000 8,819,887,022 608
16 HolaSoyGerman.HolaSoyGerman. 3,369,230 375,479,170 10
17 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,157,142 2,899,660,869 99
18 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
19 StarPlusStarPlus 2,277,777 2,232,828,851 4,643
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,391,666 3,167,816,448 6,764
21 TheDonatoTheDonato 4,511,111 824,323,293 381
22 Saregama MusicSaregama Music 3,663,636 1,728,962,324 773
23 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,714,285 2,817,827,567 118
24 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,511,967,349 12,619
25 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,377,777 2,661,888,564 125
26 PANDA BOIPANDA BOI 9,650,000 5,854,068,862 273
27 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,283,413,487 928
28 HUM TVHUM TV 2,892,307 2,436,879,776 10,499
29 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
30 Akshay NagwadiyaAkshay Nagwadiya 5,171,428 1,682,800,936 123
31 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,775,000 5,327,616,428 2,085
32 GMA  NetworkGMA Network 1,938,888 1,495,583,361 7,310
33 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,259,680,421 7,830
34 Lucas and MarcusLucas and Marcus 2,669,230 1,078,728,194 130
35 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,942,857 3,955,973,348 291
36 Eros Now MusicEros Now Music 1,988,235 1,106,256,476 579
37 ZhongZhong 3,733,333 1,851,226,365 192
38 DONA 도나DONA 도나 5,416,666 3,683,207,851 28
39 Shemaroo MoviesShemaroo Movies 2,461,538 685,004,314 267
40 Luis FonsiLuis Fonsi 3,170,000 1,562,946,618 26
41 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,485,714 3,007,336,636 4,185
42 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,798,248,652 207
43 AHAH 3,120,000 502,258,315 364
44 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,550,000 1,145,464,984 19
45 Crazy XYZCrazy XYZ 4,300,000 1,256,633,277 192
46 Juan De Dios PantojaJuan De Dios Pantoja 3,000,000 326,861,998 34
47 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,480,899,643 769
48 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,039,437,036 2,689
49 D BillionsD Billions 5,940,000 7,565,922,064 202
50 Zach KingZach King 2,681,818 977,263,344 55